立即Call車,5分鐘內就安排到車比你!仲有10送1優惠!
1. 講出你既起點同終點
2. 講出幾時要車
3. 有冇額外要求
已包括 隧道費、青馬橋費 及 行李費。
港島區 (深圳灣)
| 地區起步 | 一口價 |
|---|---|
| 貝沙灣 薄扶林 | $320 (西隧) |
| 寶翠園 堅尼地城 西環 | $300 (西隧) |
| 上環 西營盤 | $300 (西隧) / $320 (紅隧) |
| 中環 | $300 (西隧) / $310 (紅隧) |
| 金鐘 灣仔 | $310 (西隧) / $310 (紅隧) |
| 銅鑼灣 跑馬地 | $310 (西隧) / $310 (紅隧) |
| 大坑 砲台山 | $320 (西隧) / $330 (紅隧) |
| 北角 | $320 (西隧) / $330 (紅隧) |
| 鰂魚涌 太古城 | $330 (西隧) / $340 (紅隧) / $360 (東隧) |
| 陽明山莊 香港仔 | $330 (西隧) / $340 (紅隧) |
| 鴨脷洲 | $340 (西隧) / $350 (紅隧) |
| 筲箕灣 西灣河 耀東村 | $340 (西隧) / $350 (紅隧) / $370 (東隧) |
| 柴灣 小西灣 | $400 (西隧) / $330 (紅隧) / $390 (東隧) |
| 山頂 | 85折 單程隧道 |
| 赤柱 | 85折 單程隧道 |
| 淺水灣 | 85折 單程隧道 |
| 石澳 | 85折 單程隧道 |
| 渣甸山 | 85折 單程隧道 |
九龍區 (深圳灣)
| 地區起步 | 一口價 |
|---|---|
| 青衣 | $200 |
| 荃灣 | $200 |
| 葵涌 | $210 |
| 華景山莊 | $230 |
| 美孚 | $230 |
| 荔枝角 | $230 |
| 長沙灣 | $230 |
| 深水埗 | $240 |
| 大角咀 | $240 |
| 旺角 | $250 |
| 油麻地 | $250 |
| 尖沙咀 | $250 |
| 九龍塘 | $250 |
| 紅磡 | $260 |
| 何文田 | $260 |
| 九龍城 | $260 |
| 土瓜灣 | $260 |
| 黃大仙 | $260 |
| 慈雲山 | $260 |
| 新蒲崗 | $260 |
| 樂富 | $260 |
| 鑽石山 | $260 |
| 彩虹 | $260 |
| 牛池灣 | $260 |
| 彩雲 | $260 |
| 坪石 | $260 |
| 九龍灣 | $270 |
| 啟德 | $270 |
| 牛頭角 | $270 |
| 順利 | $270 |
| 順天 | $270 |
| 秀茂坪 | $290 |
| 寶達 | $290 |
| 安泰 | $290 |
| 觀塘 | $290 |
| 藍田 | $290 |
| 油塘 | $290 |
新界區 (深圳灣)
| 地區起步 | 一口價 |
|---|---|
| 將軍澳 | $320 |
| 科技大學 | $320 |
| 清水灣 | $330 |
| 日出康城 | $330 |
| 西貢市 | $340 |
| 上水 | $210 |
| 粉嶺聯和墟 | $210 |
| 大埔(太和) | $250 |
| 大埔(富亨) | $260 |
| 沙田 | $260 |
| 大學站 | $260 |
| 顯徑 大圍 | $260 |
| 中文大學 | $280 |
| 科學園 | $280 |
| 馬鞍山 | $290 |
| 烏溪沙 | $290 |
| 西沙 | 85折 |
| 東涌 | $210 |
| 機場(包停車場費$26) | $250 |
| 愉景灣 迪士尼 | $260 |
港島區 (機場)
| 地區起步 | 一口價 |
|---|---|
| 貝沙灣 薄扶林 | $270 (西隧) / $280 (紅隧) |
| 寶翠園 堅尼地城 西環 | $270 (西隧) / $270 (紅隧) |
| 上環 西營盤 | $270 (西隧) / $270 (紅隧) |
| 中環 | $270 (西隧) / $260 (紅隧) |
| 金鐘 灣仔 | $270 (西隧) / $260 (紅隧) |
| 銅鑼灣 跑馬地 天后 | $270 (西隧) / $260 (紅隧) |
| 大坑 砲台山 | $270 (西隧) / $270 (紅隧) |
| 北角 | $280 (西隧) / $270 (紅隧) |
| 鰂魚涌 太古城 | $280 (西隧) / $280 (紅隧) / $300 (東隧) |
| 陽明山莊 香港仔 | $290 (西隧) / $280 (紅隧) |
| 鴨脷洲 | $290 (西隧) / $280 (紅隧) |
| 筲箕灣 西灣河 耀東村 | $280 (西隧) / $280 (紅隧) / $300 (東隧) |
| 杏花村 柴灣 小西灣 | $290 (西隧) / $290 (紅隧) / $310 (東隧) |
| 山頂 | 85折 單程隧道 |
| 赤柱 | 85折 單程隧道 |
| 淺水灣 | 85折 單程隧道 |
| 石澳 | 85折 單程隧道 |
| 渣甸山 | 85折 單程隧道 |
九龍區 (機場)
| 地區起步 | 一口價 |
|---|---|
| 青衣 | $160 |
| 荃灣 大窩口 | $170 |
| 葵涌 荔景 | $170 |
| 華景山莊 | $190 |
| 美孚 | $190 |
| 荔枝角 | $190 |
| 長沙灣 | $190 |
| 深水埗 | $190 |
| 大角咀 南昌 奧運 | $190 |
| 太子 旺角 | $200 |
| 油麻地 | $200 |
| 尖沙咀 | $200 |
| 石硤尾 九龍塘 | $200 |
| 紅磡 | $210 |
| 何文田 | $210 |
| 九龍城 | $210 |
| 土瓜灣 | $210 |
| 黃大仙 | $210 |
| 慈雲山 | $210 |
| 新蒲崗 | $210 |
| 樂富 | $210 |
| 鑽石山 | $210 |
| 彩虹 | $220 |
| 牛池灣 | $220 |
| 彩雲 | $220 |
| 坪石 | $220 |
| 九龍灣 | $220 |
| 啟德 | $220 |
| 牛頭角 | $230 |
| 順利 | $230 |
| 順天 | $230 |
| 秀茂坪 | $230 |
| 寶達 | $230 |
| 安泰 | $230 |
| 觀塘 | $230 |
| 藍田 | $240 |
| 油塘 | $240 |
新界區 (機場)
| 地區起步 | 一口價 |
|---|---|
| 將軍澳 | $260 |
| 科技大學 | $270 |
| 清水灣 | $280 |
| 日出康城 | $270 |
| 西貢市 | $290 |
| 上水 | $290 (大欖) / $250(屯赤) |
| 粉嶺聯和墟 | $300 (大欖) / $260(屯赤) |
| 大埔(林村) | $280 |
| 大埔(太和) | $270 |
| 沙田 火炭 第一城 石門 | $230 |
| 大學站 | $240 |
| 顯徑 大圍 | $220 |
| 中文大學 | $250 |
| 科學園 | $250 |
| 馬鞍山 | $260 |
| 烏溪沙 | $270 |
| 西沙 | $280 |
| 皇巴站 | $270 (大欖) / $230(屯赤) |
| 落馬洲 | $270 (大欖) / $230(屯赤) |
| 錦繡花園 | $260 (大欖) / $220(屯赤) |
| 元朗 朗屏 天水圍 流浮山 | $200 / 85折 |
| 洪水橋 | $180 / 85折 |
| 藍地 | $160 / 85折 |
| 屯門 | $150 / 85折 |
| 屯門碼頭 | 85折 |
| 黃金海岸 | $160 / 85折 |
| 馬灣 | $170 / 85折 |
| 深井 | $170 / 85折 |
| 青龍頭 | $180 / 85折 |
港島區 (落馬洲)
| 地區起步 | 一口價 |
|---|---|
| 貝沙灣 薄扶林 | $330 (西隧) |
| 寶翠園 堅尼地城 西環 | $320 (西隧) |
| 上環 西營盤 | $320 (西隧) |
| 中環 | $320 (西隧) |
| 金鐘 灣仔 | $330 (西隧) |
| 銅鑼灣 跑馬地 | $330 (西隧) |
| 大坑 砲台山 | $320 (東隧) |
| 北角 | $310 (東隧) |
| 鰂魚涌 太古城 | $310 (東隧) |
| 陽明山莊 香港仔 | $350 (西隧) |
| 鴨脷洲 | $360 (西隧) |
| 筲箕灣 西灣河 耀東村 | $320 (東隧) |
| 柴灣 小西灣 | $330 (東隧) |
| 山頂 | 85折 單程隧道 |
| 赤柱 | $380 (東隧) |
| 淺水灣 | $390 (東隧) |
| 石澳 | 85折 單程隧道 |
| 渣甸山 | 85折 單程隧道 |
九龍區 (落馬洲)
| 地區起步 | 一口價 |
|---|---|
| 青衣 | $220 (大欖) |
| 荃灣 | $220 (大欖) |
| 葵涌 | $230 (大欖) |
| 華景山莊 貨櫃碼頭 | $240 (大欖) |
| 美孚 | $250 (大欖) |
| 荔枝角 | $250 (大欖) |
| 長沙灣 | $250 (大欖) |
| 深水埗 | $260 (大欖) |
| 大角咀 | $260 (大欖) |
| 旺角 | $280 (大欖) |
| 油麻地 | $280 (大欖) |
| 尖沙咀 | $280 (大欖) |
| 九龍塘 | $220 (獅隧) |
| 黃大仙 | $220 (獅隧) |
| 樂富 | $220 (獅隧) |
| 紅磡 | $260 (大老山) |
| 何文田 | $250 (大老山) |
| 九龍城 | $250 (大老山) |
| 土瓜灣 | $250 (大老山) |
| 慈雲山 | $250 (大老山) |
| 新蒲崗 | $250 (大老山) |
| 鑽石山 | $250 (大老山) |
| 彩虹 | $250 (大老山) |
| 牛池灣 | $250 (大老山) |
| 彩雲 | $250 (大老山) |
| 坪石 | $250 (大老山) |
| 九龍灣 | $250 (大老山) |
| 啟德 | $250 (大老山) |
| 牛頭角 | $260 (大老山) |
| 順利 | $260 (大老山) |
| 順天 | $260 (大老山) |
| 秀茂坪 | $260 (大老山) |
| 寶達 | $260 (大老山) |
| 安泰 | $260 (大老山) |
| 觀塘 | $260 (大老山) |
| 藍田 | $270 (大老山) |
| 油塘 | $270 (大老山) |
新界區 (落馬洲)
| 地區起步 | 一口價 |
|---|---|
| 將軍澳 | $300 (大老山) |
| 科技大學 | $300 (大老山) |
| 清水灣 | $300 (大老山) |
| 日出康城 | $300 (大老山) |
| 西貢市 | $300 (大老山) |
| 上水 | 85折 |
| 粉嶺聯和墟 | 85折 |
| 大埔(太和) | 85折 |
| 大埔(富亨) | 85折 |
| 沙田 | $190 |
| 大學站 | $180 |
| 顯徑 大圍 | $200 |
| 中文大學 | $180 |
| 科學園 | $180 |
| 馬鞍山 | $190 |
| 烏溪沙 | $190 |
| 西沙 | 85折 |
| 東涌 | $270 (大欖) / $230(屯赤) |
| 機場(包停車場費$26) | $290 (大欖) / $250(屯赤) |
| 愉景灣 迪士尼 | $270 (大欖) |
| 馬灣 | $220 (大欖) |